50-State Data
| TANF Cash Assistance | |
| Immigrant eligibility criteria | |
| LPRs eligible for state-funded benefits when barred from federal (2007)1 | |
| Wyoming | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Wisconsin | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| West Virginia | No |
| Washington | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Virginia | No |
| Vermont | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Utah | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Texas | No |
| Tennessee | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| South Dakota | No |
| South Carolina | No |
| Rhode Island | Yes |
| Pennsylvania | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Oregon | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Oklahoma | No |
| Ohio | No |
| North Dakota | No |
| North Carolina | No |
| New York | Yes, through the "Safety Net Assistance" program |
| New Mexico | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| New Jersey | Only if victims of domestic violence |
| New Hampshire | No |
| Nevada | No |
| Nebraska | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Montana | No |
| Missouri | No |
| Mississippi | No |
| Minnesota | Yes; recipients must pursue English literacy or citizenship, and eligibility may be affected by deeming2 |
| Michigan | No |
| Massachusetts | No |
| Maryland | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Maine | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Louisiana | No |
| Kentucky | No |
| Kansas | No |
| Iowa | Only if victims of domestic violence |
| Indiana | No |
| Illinois | Only if victims of domestic violence |
| Idaho | No |
| Hawaii | Yes |
| Georgia | No |
| Florida | No |
| District of Columbia | No |
| Delaware | No |
| Connecticut | Yes; most recipients must pursue citizenship (certain exemptions apply) and eligibility may be affected by deeming2 |
| Colorado | No |
| California | Yes; eligibility may be affected by deeming2 |
| Arkansas | No |
| Arizona | No |
| Alaska | No |
| Alabama | No |
Data Notes & Sources
- Lawful permanent residents (LPRs) are generally barred from federal benefits during their first 5 years as LPRs, unless they entered the U.S. before 8/22/96. Exceptions include refugees and U.S. veterans (and their families). See data source for more details.
National Immigration Law Center, Guide to Immigrant Eligibility for Federal Programs, Fourth Edition, 2002; with updates from Update Page, www.nilc.org/pubs/Guide_update.htm (accessed September 6, 2007). - Deeming refers to adding the income and/or resources of the immigrant's sponsor to that of the immigrant's in determining eligibility.